路線概要
(上り)関西空港リムジン (高松→関西空港)
※2020年4月1日より 全便運休しております。
運行会社 停留所 |
南海 | 四高 | 南海 | J四 | 四高 | 関空 |
---|---|---|---|---|---|---|
高松駅高速バスターミナル | 4:25 | 5:05 | 6:25 | 9:05 | 12:35 | 14:35 |
ゆめタウン高松 | 4:34 | 5:14 | 6:34 | 9:14 | 12:44 | 14:44 |
高松中央インターバスターミナル | 4:44 | 5:24 | 6:44 | 9:24 | 12:54 | 14:54 |
高速志度 | 4:54 | 5:34 | 6:54 | 9:34 | 13:04 | 15:04 |
高速津田 | 5:02 | 5:42 | 7:02 | 9:42 | 13:12 | 15:12 |
高速大内 | 5:09 | 5:49 | 7:09 | 9:49 | 13:19 | 15:19 |
|| | || | || | || | || | || | |
関西空港 第1ターミナル | 7:57 | 8:37 | 9:57 | 12:37 | 16:07 | 18:07 |
関西空港 第2ターミナル | 8:08 | 8:48 | 10:08 | 12:48 | 16:18 | 18:18 |
(下り)関西空港リムジン (関西空港→高松)
※2020年4月1日より 全便運休しております。
運行会社 停留所 |
関空 | 四高 | J四 | 南海 | 四高 | 南海 |
---|---|---|---|---|---|---|
関西空港 第2ターミナル | - | 11:42 | 15:12 | 17:52 | 19:07 | 21:07 |
関西空港 第1ターミナル | 8:35 | 11:55 | 15:25 | 18:05 | 19:20 | 21:20 |
|| | || | || | || | || | || | |
高速大内 | 11:25 | 14:45 | 18:15 | 20:45 | 22:00 | 0:00 |
高速津田 | 11:32 | 14:52 | 18:22 | 20:52 | 22:07 | 0:07 |
高速志度 | 11:40 | 15:00 | 18:30 | 21:00 | 22:15 | 0:15 |
高松中央インターバスターミナル | 11:50 | 15:10 | 18:40 | 21:10 | 22:25 | 0:25 |
ゆめタウン高松 | 11:58 | 15:18 | 18:48 | 21:18 | 22:33 | 0:33 |
高松駅高速バスターミナル | 12:07 | 15:27 | 18:57 | 21:27 | 22:42 | 0:42 |
※こちらは2019年10月1日からの運賃表です。表が長い場合は、左右に横スクロール出来るようになります。
乗車地 | 区分 | 関西空港 T1・T2 |
---|---|---|
高松駅高速BT ゆめタウン高松 高松中央インターBT |
片道 | 5250 |
往復 | 9500 | |
日割りセットきっぷ | 6100 | |
団体 | 3750 | |
高速志度 | 片道 | 4850 |
往復 | 8700 | |
団体 | 3450 | |
高速津田 | 片道 | 4650 |
往復 | 8400 | |
団体 | 3300 | |
高速大内 | 片道 | 4500 |
往復 | 8000 | |
団体 | 3250 | |