

(下り)坊ちゃんエクスプレス(高松→松山)

※減便ダイヤ実施中:現在の時刻表は上記の赤いバナーよりご確認いただけます。
| 運行会社 停留所 |
四高 | J四 | 伊予 | 四高 | J四 | 伊予 | 四高 | J四 | 伊予 | 四高 | J四 | J四 | 伊予 | 四高 | 伊予 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松駅高速バスターミナル | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:35 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| 県庁通り | 6:59 | 7:59 | 8:59 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:39 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
| 栗林公園前 | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:42 | 18:27 | 19:27 | 20:27 |
| ゆめタウン高松 | 7:06 | 8:06 | 9:06 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:46 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| 高松中央インターバスターミナル | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 17:56 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
| 高速丸亀 | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:16 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
| 高速善通寺 | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:19 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
| 高速観音寺 | 7:51 | 8:51 | 9:51 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:31 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
| || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
| 三島川之江インター(乗降可) | 8:05 | || | 10:05 | 11:00 | || | 13:00 | 14:00 | || | 16:00 | 17:00 | || | || | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
| 川内インター | 8:57 | 9:59 | 10:59 | 11:52 | 12:54 | 13:54 | 14:52 | 15:54 | 16:54 | 17:52 | 18:54 | 19:39 | 20:24 | 21:22 | 22:24 |
| 松山インター口 | 9:07 | 10:09 | 11:09 | 12:02 | 13:04 | 14:04 | 15:02 | 16:04 | 17:04 | 18:02 | 19:04 | 19:49 | 20:34 | 21:32 | 22:34 |
| 余戸南インター | 9:13 | ↓ | 11:15 | 12:08 | ↓ | 14:10 | 15:08 | ↓ | 17:10 | 18:08 | ↓ | ↓ | 20:40 | 21:38 | 22:40 |
| 大街道 | ↓ | 10:29 | ↓ | ↓ | 13:21 | ↓ | ↓ | 16:24 | ↓ | ↓ | 19:24 | 20:06 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 松山市駅 | 9:26 | 10:37 | 11:28 | 12:21 | 13:28 | 14:23 | 15:21 | 16:32 | 17:27 | 18:25 | 19:32 | 20:13 | 20:53 | 21:49 | 22:50 |
| JR松山駅 | 9:33 | 10:45 | 11:35 | 12:28 | 13:35 | 14:30 | 15:28 | 16:40 | 17:35 | 18:33 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:56 | 22:56 |
| 大街道 | 9:40 | - | 11:42 | 12:35 | - | 14:37 | 15:35 | - | 17:43 | 18:41 | - | - | 21:07 | 22:03 | 23:02 |
(上り)坊ちゃんエクスプレス(松山→高松)

※減便ダイヤ実施中:現在の時刻表は上記の赤いバナーよりご確認いただけます。
| 運行会社 停留所 |
伊予 | 四高 | J四 | 伊予 | 四高 | J四 | J四 | 伊予 | 四高 | 伊予 | J四 | 四高 | J四 | 伊予 | 四高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR松山駅 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| 大街道 | 6:57 | 7:57 | ↓ | 9:57 | 10:57 | ↓ | ↓ | 13:57 | 14:57 | 15:57 | ↓ | 17:28 | ↓ | 19:27 | 20:26 |
| 松山市駅 | 7:10 | 8:10 | 8:58 | 10:10 | 11:09 | 11:57 | 12:57 | 14:10 | 15:09 | 16:10 | 16:58 | 17:43 | 18:28 | 19:40 | 20:36 |
| 大街道 | ↓ | ↓ | 9:06 | ↓ | ↓ | 12:04 | 13:04 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:06 | ↓ | 18:36 | ↓ | ↓ |
| 余戸南インター | 7:22 | 8:22 | ↓ | 10:22 | 11:20 | ↓ | ↓ | 14:22 | 15:21 | 16:22 | ↓ | 17:57 | ↓ | 19:50 | 20:46 |
| 松山インター口 | 7:28 | 8:28 | 9:26 | 10:28 | 11:26 | 12:21 | 13:21 | 14:28 | 15:27 | 16:28 | 17:26 | 18:03 | 18:56 | 19:56 | 20:51 |
| 川内インター | 7:38 | 8:38 | 9:36 | 10:38 | 11:36 | 12:31 | 13:31 | 14:38 | 15:37 | 16:38 | 17:36 | 18:13 | 19:06 | 20:06 | 21:01 |
| || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
| 三島川之江インター(乗降可) | 8:27 | 9:27 | || | 11:27 | 12:25 | || | || | 15:27 | 16:26 | 17:27 | || | 19:02 | || | 20:55 | 21:50 |
| || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
| 高速観音寺 | 8:46 | 9:42 | 10:44 | 11:46 | 12:42 | 13:39 | 14:39 | 15:46 | 16:43 | 17:46 | 18:44 | 19:19 | 20:14 | 21:14 | 22:07 |
| 高速善通寺 | 8:58 | 9:54 | 10:56 | 11:58 | 12:54 | 13:51 | 14:51 | 15:58 | 16:55 | 17:58 | 18:56 | 19:31 | 20:26 | 21:26 | 22:19 |
| 高速丸亀 | 9:01 | 9:57 | 10:59 | 12:01 | 12:57 | 13:54 | 14:54 | 16:01 | 16:58 | 18:01 | 18:59 | 19:34 | 20:29 | 21:29 | 22:22 |
| 高松中央インターバスターミナル | 9:21 | 10:17 | 11:19 | 12:21 | 13:17 | 14:14 | 15:14 | 16:21 | 17:18 | 18:21 | 19:19 | 19:54 | 20:49 | 21:49 | 22:42 |
| ゆめタウン高松 | 9:31 | 10:27 | 11:29 | 12:31 | 13:27 | 14:24 | 15:24 | 16:31 | 17:28 | 18:31 | 19:29 | 20:04 | 20:59 | 21:59 | 22:52 |
| 栗林公園前 | 9:35 | 10:31 | 11:33 | 12:35 | 13:31 | 14:28 | 15:28 | 16:35 | 17:32 | 18:35 | 19:33 | 20:08 | 21:03 | 22:03 | 22:56 |
| 県庁通り | 9:38 | 10:34 | 11:36 | 12:38 | 13:34 | 14:31 | 15:31 | 16:38 | 17:35 | 18:38 | 19:36 | 20:11 | 21:06 | 22:06 | 22:59 |
| 高松駅高速バスターミナル | 9:42 | 10:38 | 11:40 | 12:42 | 13:38 | 14:35 | 15:35 | 16:42 | 17:39 | 18:42 | 19:40 | 20:15 | 21:10 | 22:10 | 23:03 |



※こちらは2019年10月1日からの運賃表です、表が長い場合は、左右に横スクロール出来るようになります。
| 乗車地 | 区分 | 三島川之江 インター |
川内インター | 余戸南インター 松山インター口 大街道 松山市駅 JR松山駅 |
|---|---|---|---|---|
| 高松駅高速バスターミナル 県庁通り 栗林公園前 |
片道 | 2100 | 3900(3360) | 4100(3360) |
| 往復 | ― | 7650 | 7650 | |
| 回数 | ― | ― | 13440 | |
| ゆめタウン高松 高松中央インターBT |
片道 | 2100 | 3700(3360) | 4000(3360) |
| 往復 | ― | ― | 7650 | |
| 回数 | ― | ― | ― | |
| 高速丸亀 | 片道 | 1500 | 3250(2930) | 3550(3200) |
| 往復 | ― | ― | ― | |
| 回数 | ― | ― | ― | |
| 高速善通寺 | 片道 | 1400 | 3150(2840) | 3450(3110) |
| 往復 | ― | ― | ― | |
| 回数 | ― | ― | ― | |
| 高速観音寺 | 片道 | 1000 | 2600(2340) | 3050(2750) |
| 往復 | ― | ― | ― | |
| 回数 | ― | ― | ― | |
| 三島川之江インター | 片道 | ― | 1900(1520) | 2200(1760) |
| 往復 | ― | ― | ― | |
| 回数 | ― | ― | ― |


