路線概要
(上り)さぬきエクスプレス神戸(高松→高速舞子・三宮BT・新神戸駅・USJ)
新型コロナウィルスの影響による減便ダイヤのため、運行中の便のみ表示しております。運行会社 停留所 |
J四 | 四高 | J四 | 四高 | J四 | 四高 | 西J | 神姫 | 西J | 神姫 | 西J | 神姫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松駅高速BT | 6:15 | 7:15 | 8:20 | 9:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:45 |
県庁通り | 6:19 | 7:19 | 8:24 | 9:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:49 |
栗林公園前 | 6:22 | 7:22 | 8:27 | 9:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:52 |
ゆめタウン高松 | 6:26 | 7:26 | 8:31 | 9:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:56 |
高松中央ICBT | 6:36 | 7:36 | 8:41 | 9:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:41 | 18:41 | 20:11 |
高速三木 | 6:42 | 7:42 | 8:47 | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:47 | 18:47 | 20:17 |
高速志度 | 6:47 | 7:47 | 8:52 | 9:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:52 | 18:52 | 20:22 |
高速津田 | 6:55 | 7:55 | 9:00 | 9:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:00 | 19:00 | 20:30 |
高速大内 | 7:02 | 8:02 | 9:07 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:07 | 19:07 | 20:37 |
高速引田 | 7:08 | 8:08 | 9:13 | 10:08 | 11:09 | 13:09 | 15:08 | 16:09 | 17:08 | 18:13 | 19:13 | 20:43 |
鳴門西 | 7:19 | 8:19 | 9:24 | 10:19 | 11:22 | 13:22 | 15:19 | 16:22 | 17:19 | 18:24 | 19:24 | 20:54 |
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
高速舞子 | 8:33 | 9:38 | 10:43 | 11:38 | 12:33 | 14:33 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 22:08 |
三ノ宮BT | 8:58 | 10:05 | 11:10 | 12:05 | 12:58 | 14:58 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:35 |
JR新神戸駅 | ↓ | 10:15 | 11:20 | 12:15 | 13:08 | 15:08 | 17:15 | 10:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:45 |
USJ | 9:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(下り)さぬきエクスプレス神戸(USJ・新神戸駅・三宮BT・高速舞子→高松)
新型コロナウィルスの影響による減便ダイヤのため、運行中の便のみ表示しております。運行会社 停留所 |
西J | 神姫 | 西J | 神姫 | 西J | 神姫 | J四 | 四高 | J四 | 四高 | J四 | 四高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:30 | 19:30 |
JR新神戸駅 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 14:40 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | ↓ | ↓ |
三ノ宮BT | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 14:55 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
高速舞子 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 15:25 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
鳴門西 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 16:40 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:46 |
高速引田 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 16:53 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 21:59 |
高速大内 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 17:00 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:06 |
高速津田 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 17:07 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:13 |
高速志度 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 17:15 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:21 |
高速三木 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:20 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:26 |
高松中央ICBT | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 17:26 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:32 |
ゆめタウン高松 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 17:36 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:42 |
栗林公園前 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 17:40 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:46 |
県庁通り | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 17:43 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:49 |
高松駅高速BT | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 17:47 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:53 |
※表が長い場合は、左右に横スクロール出来るようになります。改定日 2019.6.21~
乗車地 | 区分 | 高速舞子 | 三宮BT 新神戸駅 |
USJ |
---|---|---|---|---|
高松駅高速BT 県庁通り 栗林公園前 ゆめタウン高松 高松中央ICBT |
片道 | 3600 | 3900 | 4100 |
往復 | 6500 | 7000 | 7400 | |
回数 | 13000 | 14000 | 14800 | |
高速三木 | 片道 | 3500 | 3800 | 4000 |
往復 | 6300 | 6800 | 7200 | |
回数 | 12600 | 13600 | 14400 | |
高速志度 | 片道 | 3400 | 3700 | 3900 |
往復 | 6100 | 6700 | 7000 | |
回数 | 12200 | 13400 | 14000 | |
高速津田 | 片道 | 3200 | 3500 | 3700 |
往復 | 5800 | 6300 | 6700 | |
回数 | 11600 | 12600 | 13400 | |
高速大内 | 片道 | 3000 | 3400 | 3600 |
往復 | 5400 | 6100 | 6500 | |
回数 | 10800 | 12200 | 13000 | |
高速引田 | 片道 | 2800 | 3200 | 3500 |
往復 | 5000 | 5800 | 6300 | |
回数 | 10000 | 11600 | 12600 | |
鳴門西 | 片道 | 2700 | 3100 | 3500 |
往復 | 4900 | 5600 | 6300 | |
回数 | 9800 | 11200 | 12600 |
回数券の有効期限は発行日より6ヶ月間です。