(下り)黒潮エクスプレス(高松→高知)
運行会社 停留所 |
四高 | J四 | 四高 | とさ | J四 | とさ | 四高 | J四 | とさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松駅高速BT | 7:10 | 8:25 | 10:10 | 11:40 | 13:30 | 15:10 | 16:30 | 18:10 | 20:00 |
県庁通り | 7:14 | 8:29 | 10:14 | 11:44 | 13:34 | 15:14 | 16:34 | 18:14 | 20:04 |
栗林公園前 | 7:17 | 8:32 | 10:17 | 11:47 | 13:37 | 15:17 | 16:37 | 18:17 | 20:07 |
ゆめタウン高松 | 7:21 | 8:36 | 10:21 | 11:51 | 13:41 | 15:21 | 16:41 | 18:21 | 20:11 |
高松中央ICBT | 7:31 | 8:46 | 10:31 | 12:01 | 13:51 | 15:31 | 16:51 | 18:31 | 20:21 |
高速丸亀 | 7:51 | 9:06 | 10:51 | 12:21 | 14:11 | 15:51 | 17:11 | 18:51 | 20:41 |
高速善通寺 | 7:54 | 9:09 | 10:54 | 12:24 | 14:14 | 15:54 | 17:14 | 18:54 | 20:44 |
高速観音寺 | 8:06 | 9:21 | 11:06 | 12:36 | 14:26 | 16:06 | 17:26 | 19:06 | 20:56 |
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | |
大豊 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:12 | 19:52 | 21:42 |
一宮バスターミナル | 9:04 | 10:29 | 12:04 | 13:44 | 15:34 | 17:14 | 18:34 | 20:17 | 22:07 |
高知駅バスターミナル | 9:13 | 10:38 | 12:13 | 13:53 | 15:43 | 17:23 | 18:43 | 20:26 | 22:16 |
はりまや橋 | 9:20 | 10:45 | 12:20 | 14:00 | 15:50 | 17:30 | 18:50 | 20:33 | 22:23 |
(上り)黒潮エクスプレス(高松→高知)
運行会社 停留所 |
とさ | J四 | とさ | 四高 | J四 | 四高 | とさ | J四 | 四高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知駅バスターミナル | 7:10 | 8:20 | 9:50 | 11:30 | 13:30 | 15:10 | 16:40 | 18:10 | 19:50 |
はりまや橋 | 7:15 | 8:25 | 9:55 | 11:35 | 13:35 | 15:15 | 16:45 | 18:15 | 19:55 |
一宮バスターミナル | 7:26 | 8:36 | 10:06 | 11:46 | 13:46 | 15:26 | 16:56 | 18:26 | 20:06 |
大豊 | 7:51 | 9:01 | 10:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | |
高速観音寺 | 8:37 | 9:47 | 11:17 | 12:44 | 14:54 | 16:24 | 18:04 | 19:34 | 21:04 |
高速善通寺 | 8:49 | 9:59 | 11:29 | 12:56 | 15:06 | 16:36 | 18:16 | 16:46 | 21:16 |
高速丸亀 | 8:52 | 10:02 | 11:32 | 12:59 | 15:09 | 16:39 | 18:19 | 19:49 | 21:19 |
高松中央ICBT | 9:12 | 10:22 | 11:52 | 13:19 | 15:29 | 16:59 | 18:39 | 20:09 | 21:39 |
ゆめタウン高松 | 9:22 | 10:32 | 12:02 | 13:29 | 15:39 | 17:09 | 18:49 | 20:19 | 21:49 |
栗林公園前 | 9:26 | 10:36 | 12:06 | 13:33 | 15:43 | 17:13 | 18:53 | 20:23 | 21:53 |
県庁通り | 9:29 | 10:39 | 12:09 | 13:36 | 15:46 | 17:16 | 18:56 | 20:26 | 21:56 |
高松駅高速BT | 9:33 | 10:43 | 12:13 | 13:40 | 15:50 | 17:20 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
※こちらは2022年7月31日までの運賃表です。表が長い場合は、左右に横スクロール出来るようになります。
2022年8月1日に運賃改定を実施いたします。新しい運賃表は改定運賃表(PDF)をご覧ください。乗車地 | 区分 | 大豊 | 一宮バスターミナル | 高知駅バスターミナル はりまや橋 |
---|---|---|---|---|
高松駅高速BT 県庁通り 栗林公園前 |
片道 | 2600 | 3300 | 3500 |
往復 | ― | 6300 | 6300 | |
回数 | ― | 12240 | 12240 | |
ゆめタウン高松 高松中央インターBT |
片道 | 2400 | 3100 | 3300 |
往復 | ― | ― | 6300 | |
回数 | ― | ― | 12240 | |
高速丸亀 | 片道 | 2000 | 2600 | 2850 |
往復 | ― | ― | ― | |
回数 | ― | ― | ― | |
高速善通寺 | 片道 | 1900 | 2500 | 2700 |
往復 | ― | ― | ― | |
回数 | ― | ― | ― | |
高速観音寺 | 片道 | 1400 | 2100 | 2200 |
往復 | ― | ― | ― | |
回数 | ― | ― | ― |