(下り)坊っちゃんエクスプレス(高松→松山)
運行会社 停留所 |
J四 | 四高 | 伊予 | J四 | 四高 | J四 | 四高 | 伊予 | 伊予 | J四 | 四高 | 伊予 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松駅高速バスターミナル | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:05 | 17:05 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
県庁通り | 7:49 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:19 | 14:49 | 16:09 | 17:09 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
栗林公園前 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:22 | 14:52 | 16:12 | 17:12 | 18:27 | 19:27 | 20:27 |
ゆめタウン高松 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:26 | 14:56 | 16:16 | 17:16 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
高松中央インターバスターミナル | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:36 | 15:06 | 16:26 | 17:26 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
高速丸亀 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:56 | 15:26 | 16:46 | 17:46 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
高速善通寺 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:59 | 15:29 | 16:49 | 17:49 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
高速観音寺 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:11 | 15:41 | 17:01 | 18:01 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
三島川之江インター(乗降可) | || | 9:55 | 10:55 | || | 12:55 | || | 15:55 | 17:15 | 18:15 | || | 20:30 | 21:30 |
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
川内インター | 9:49 | 10:47 | 11:49 | 12:49 | 13:47 | 15:19 | 16:47 | 18:09 | 19:09 | 20:24 | 21:22 | 22:24 |
松山インター口 | 9:59 | 10:57 | 11:59 | 12:59 | 13:57 | 15:29 | 16:57 | 18:19 | 19:19 | 20:34 | 21:32 | 22:34 |
余戸南インター | ↓ | 11:03 | 12:05 | ↓ | 14:03 | ↓ | 17:03 | 18:25 | 19:25 | ↓ | 21:38 | 22:40 |
大街道 | 10:19 | ↓ | ↓ | 13:19 | ↓ | 15:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:54 | ↓ | ↓ |
松山市駅 | 10:27 | 11:16 | 12:18 | 13:27 | 14:16 | 15:57 | 17:20 | 18:42 | 19:42 | 21:02 | 21:49 | 22:50 |
JR松山駅 | 10:35 | 11:23 | 12:25 | 13:35 | 14:23 | 16:05 | 17:28 | 18:50 | 19:50 | 21:10 | 21:56 | 22:56 |
大街道 | - | 11:30 | 12:32 | - | 14:30 | - | 17:36 | 18:58 | 19:58 | - | 22:03 | 23:02 |
(上り)坊っちゃんエクスプレス(松山→高松)
運行会社 停留所 |
四高 | J四 | 伊予 | 伊予 | J四 | 四高 | 伊予 | J四 | 四高 | J四 | 四高 | 伊予 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR松山駅 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 12:00 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
大街道 | 7:57 | ↓ | 9:57 | 10:57 | ↓ | 13:27 | 14:57 | ↓ | 17:28 | ↓ | 19:27 | 20:27 |
松山市駅 | 8:10 | 8:58 | 10:10 | 11:10 | 12:08 | 13:39 | 15:10 | 16:28 | 17:43 | 18:28 | 19:40 | 20:40 |
大街道 | ↓ | 9:06 | ↓ | ↓ | 12:16 | ↓ | ↓ | 16:36 | ↓ | 18:36 | ↓ | ↓ |
余戸南インター | 8:22 | ↓ | 10:22 | 11:22 | ↓ | 13:50 | 15:22 | ↓ | 17:57 | ↓ | 19:50 | 20:52 |
松山インター口 | 8:28 | 9:26 | 10:28 | 11:28 | 12:36 | 13:56 | 15:28 | 16:56 | 18:03 | 18:56 | 19:56 | 20:58 |
川内インター | 8:38 | 9:36 | 10:38 | 11:38 | 12:46 | 14:06 | 15:38 | 17:06 | 18:13 | 19:06 | 20:06 | 21:08 |
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
三島川之江インター(乗降可) | 9:27 | || | 11:27 | 12:27 | || | 14:55 | 16:27 | || | 19:02 | || | 20:55 | 21:57 |
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
高速観音寺 | 9:42 | 10:44 | 11:46 | 12:46 | 13:54 | 15:12 | 16:46 | 18:14 | 19:19 | 20:14 | 21:12 | 22:16 |
高速善通寺 | 9:54 | 10:56 | 11:58 | 12:58 | 14:06 | 15:24 | 16:58 | 18:26 | 19:31 | 20:26 | 21:24 | 22:28 |
高速丸亀 | 9:57 | 10:59 | 12:01 | 13:01 | 14:09 | 15:27 | 17:01 | 18:29 | 19:34 | 20:29 | 21:27 | 22:31 |
高松中央インターバスターミナル | 10:17 | 11:19 | 12:21 | 13:21 | 14:29 | 15:47 | 17:21 | 18:49 | 19:54 | 20:49 | 21:47 | 22:51 |
ゆめタウン高松 | 10:27 | 11:29 | 12:31 | 13:31 | 14:39 | 15:57 | 17:31 | 18:59 | 20:04 | 20:59 | 21:57 | 23:01 |
栗林公園前 | 10:31 | 11:33 | 12:35 | 13:35 | 14:43 | 16:01 | 17:35 | 19:03 | 20:08 | 21:03 | 22:01 | 23:05 |
県庁通り | 10:34 | 11:36 | 12:38 | 13:38 | 14:46 | 16:04 | 17:38 | 19:06 | 20:11 | 21:06 | 22:04 | 23:08 |
高松駅高速バスターミナル | 10:38 | 11:40 | 12:42 | 13:42 | 14:50 | 16:08 | 17:42 | 19:10 | 20:15 | 21:10 | 22:08 | 23:12 |
※表が長い場合は、左右に横スクロール出来るようになります。
乗車地 | 区分 | 三島川之江 インター |
川内インター | 余戸南インター 松山インター口 大街道 松山市駅 JR松山駅 |
---|---|---|---|---|
高松駅高速バスターミナル 県庁通り 栗林公園前 |
片道 | 2100 | 3900(3360) | 4100(3360) |
往復 | ― | 7650 | 7650 | |
回数 | ― | ― | 13440 | |
ゆめタウン高松 高松中央インターBT |
片道 | 2100 | 3700(3360) | 4000(3360) |
往復 | ― | ― | 7650 | |
回数 | ― | ― | ― | |
高速丸亀 | 片道 | 1500 | 3250(2930) | 3550(3200) |
往復 | ― | ― | ― | |
回数 | ― | ― | ― | |
高速善通寺 | 片道 | 1400 | 3150(2840) | 3450(3110) |
往復 | ― | ― | ― | |
回数 | ― | ― | ― | |
高速観音寺 | 片道 | 1000 | 2600(2340) | 3050(2750) |
往復 | ― | ― | ― | |
回数 | ― | ― | ― | |
三島川之江インター | 片道 | ― | 1900(1520) | 2200(1760) |
往復 | ― | ― | ― | |
回数 | ― | ― | ― |