路線概要
(上り)さぬきエクスプレス神戸・大阪(丸亀・善通寺→三宮・USJ・JRなんば・大阪)
新型コロナウィルスの影響による減便ダイヤのため、運行中の便のみ表示しております。運行会社 | 四高 | 四高 | 四高 | 四高 | 四高 | 四高 |
---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 全日程 | 全日程 | 全日程 | 全日程 | 全日程 | 全日程 |
JR丸亀駅 | 6:47 | 7:47 | 9:47 | 13:17 | 15:47 | 18:17 |
丸亀競技場東 | 6:52 | 7:52 | 9:52 | 13:22 | 15:52 | 18:22 |
善通寺インターBT | 7:00 | 8:00 | 10:00 | 13:30 | 16:00 | 18:30 |
高速丸亀 | 7:04 | 8:04 | 10:04 | 13:34 | 16:04 | 18:34 |
|| | || | || | || | || | || | |
高速舞子 | 9:10 | 10:10 | 12:10 | 15:40 | 18:10 | 20:40 |
三宮バスターミナル | 9:35 | 10:40 | 12:35 | 16:10 | 18:40 | 21:10 |
USJ | 10:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
湊町BT(JRなんば駅・OCAT) | 10:30 | 11:20 | 13:20 | 16:55 | 19:25 | 21:55 |
大阪梅田(阪急三番街) | 10:45 | 11:35 | 13:35 | 17:10 | 19:40 | 22:10 |
(下り)さぬきエクスプレス神戸・大阪(大阪・JRなんば・USJ・三宮→善通寺・丸亀)
新型コロナウィルスの影響による減便ダイヤのため、運行中の便のみ表示しております。運行会社 | 四高 | 四高 | 四高 | 四高 | 四高 | 四高 |
---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 全日程 | 全日程 | 全日程 | 全日程 | 全日程 | 全日程 |
大阪梅田(阪急三番街) | 7:10 | 9:00 | 14:20 | 15:50 | 17:30 | 18:50 |
湊町BT(JRなんば駅・OCAT) | 7:35 | 9:25 | 14:40 | 16:10 | 17:50 | 19:15 |
USJ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:10 | 19:35 |
三宮バスターミナル | 8:25 | 10:15 | 15:30 | 17:00 | 18:50 | 20:15 |
高速舞子 | 8:55 | 10:45 | 16:00 | 17:30 | 19:20 | 20:45 |
|| | || | || | || | || | || | |
高速丸亀 | 11:01 | 12:51 | 18:06 | 19:36 | 21:26 | 22:51 |
善通寺インターBT | 11:08 | 12:58 | 18:13 | 19:43 | 21:33 | 22:58 |
丸亀競技場東 | 11:18 | 13:08 | 18:23 | 19:53 | 21:43 | 23:08 |
JR丸亀駅 | 11:23 | 13:13 | 18:28 | 19:58 | 21:48 | 23:13 |
乗車地 | 区分 | 高速舞子 | 三宮バスターミナル | JRなんば駅(OCAT) | 大阪梅田(阪急三番街)/USJ |
---|---|---|---|---|---|
JR丸亀駅 丸亀競技場東 高速丸亀 善通寺インターBT |
片道 | 3800 | 4100 | 4400 | 4400 |
往復 | 6800 | 7400 | 7900 | 7900 | |
回数 | 13400 | 14000 | 15000 | 15000 | |