路線概要
(上り)さぬきエクスプレス神戸(高松→高速舞子・三宮BT・新神戸駅・USJ) 2020.4.1ダイヤ改正
※減便ダイヤ実施中:現在の時刻表は上記の赤いバナーよりご確認いただけます。
運行会社 停留所 |
J四 | 四高 | J四 | 神姫 | 四高 | 四高 | J四 | 西日本 | J四 | 四高 | 西J | 四高 | 西J | J四 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 西J | 神姫 | 西J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松駅高速BT | 5:35 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:20 | 8:45 | 9:25 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:05 | 19:45 | 20:15 |
県庁通り | 5:39 | 6:19 | 6:49 | 7:19 | 7:49 | 8:24 | 8:49 | 9:29 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:09 | 19:49 | 20:19 |
栗林公園前 | 5:42 | 6:22 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:27 | 8:52 | 9:32 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:12 | 19:52 | 20:22 |
ゆめタウン高松 | 5:46 | 6:26 | 6:56 | 7:26 | 7:56 | 8:31 | 8:56 | 9:36 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:16 | 19:56 | 20:26 |
高松中央ICBT | 5:56 | 6:36 | 7:06 | 7:36 | 8:06 | 8:41 | 9:06 | 9:46 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:26 | 20:11 | 20:36 |
高速三木 | 6:02 | 6:42 | 7:12 | 7:42 | 8:12 | 8:47 | 9:12 | 9:52 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:32 | 20:17 | 20:42 |
高速志度 | 6:07 | 6:47 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 8:52 | 9:17 | 9:57 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:37 | 20:22 | 20:47 |
高速津田 | 6:15 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:25 | 9:00 | 9:25 | 10:05 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 20:55 |
高速大内 | 6:22 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:07 | 9:32 | 10:12 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 19:52 | 20:37 | 21:02 |
高速引田 | 6:29 | 7:08 | 7:39 | 8:08 | 8:38 | 9:13 | 9:39 | 10:18 | 11:09 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:09 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 19:58 | 20:43 | 21:08 |
鳴門西 | 6:42 | 7:19 | 7:52 | 8:19 | 8:49 | 9:24 | 9:52 | 10:29 | 11:22 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:22 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:09 | 20:54 | 21:19 |
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
高速舞子 | 7:53 | 8:33 | 9:03 | 9:38 | 10:03 | 10:43 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 13:33 | 14:38 | 15:33 | 16:38 | 17:33 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:28 | 22:08 | 22:38 |
三ノ宮BT | 8:18 | 8:58 | 9:28 | 10:05 | 10:28 | 11:10 | 11:28 | 12:15 | 12:58 | 13:58 | 15:05 | 15:58 | 17:05 | 17:58 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 21:55 | 22:35 | 23:05 |
JR新神戸駅 | ↓ | ↓ | 9:38 | 10:15 | 10:38 | 11:20 | 11:38 | 12:25 | 13:08 | 14:08 | 15:15 | 16:08 | 17:15 | 18:08 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:05 | 22:45 | 23:15 |
USJ | 8:53 | 9:33 | 10:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(下り)さぬきエクスプレス神戸(USJ・新神戸駅・三宮BT・高速舞子→高松) 2020.4.1ダイヤ改正
※減便ダイヤ実施中:現在の時刻表は上記の赤いバナーよりご確認いただけます。
運行会社 停留所 |
西J | J四 | 西J | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 西J | 神姫 | 四高 | 西J | J四 | 四高 | J四 | 四高 | J四 | 神姫 | 四高 | 西J | 四高 | J四 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:30 | - | 19:30 | 20:05 |
JR新神戸駅 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:40 | 15:10 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:15 | 17:50 | 18:20 | ↓ | 19:20 | ↓ | 20:50 |
三ノ宮BT | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:55 | 15:25 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:30 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 21:05 |
高速舞子 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:25 | 15:55 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:00 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:35 |
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
鳴門西 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:40 | 17:06 | 17:50 | 18:16 | 18:50 | 19:11 | 19:50 | 20:20 | 20:46 | 21:20 | 21:46 | 22:50 |
高速引田 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:53 | 17:19 | 18:03 | 18:29 | 19:03 | 19:24 | 20:03 | 20:33 | 20:59 | 21:33 | 21:59 | 23:03 |
高速大内 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:00 | 17:26 | 18:10 | 18:36 | 19:10 | 19:31 | 20:10 | 20:40 | 21:06 | 21:40 | 22:06 | 23:10 |
高速津田 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:07 | 17:33 | 18:17 | 18:43 | 19:17 | 19:38 | 20:17 | 20:47 | 21:13 | 21:47 | 22:13 | 23:17 |
高速志度 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:15 | 17:41 | 18:25 | 18:51 | 19:25 | 19:46 | 20:25 | 20:55 | 21:21 | 21:55 | 22:21 | 23:25 |
高速三木 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:20 | 17:46 | 18:30 | 18:56 | 19:30 | 19:51 | 20:30 | 21:00 | 21:26 | 22:00 | 22:26 | 23:30 |
高松中央ICBT | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:26 | 17:52 | 18:36 | 19:02 | 19:36 | 19:57 | 20:36 | 21:06 | 21:32 | 22:06 | 22:32 | 23:36 |
ゆめタウン高松 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:36 | 18:02 | 18:46 | 19:12 | 19:46 | 20:07 | 20:46 | 21:16 | 21:42 | 22:16 | 22:42 | 23:46 |
栗林公園前 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:40 | 18:06 | 18:50 | 19:16 | 19:50 | 20:11 | 20:50 | 21:20 | 21:46 | 22:20 | 22:46 | 23:50 |
県庁通り | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:43 | 18:09 | 18:53 | 19:19 | 19:53 | 20:14 | 20:53 | 21:23 | 21:49 | 22:23 | 22:49 | 23:53 |
高松駅高速BT | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:47 | 18:13 | 18:57 | 19:23 | 19:57 | 20:18 | 20:57 | 21:27 | 21:53 | 22:27 | 22:53 | 23:57 |
※表が長い場合は、左右に横スクロール出来るようになります。改定日 2019.6.21~
乗車地 | 区分 | 高速舞子 | 三宮BT 新神戸駅 |
USJ |
---|---|---|---|---|
高松駅高速BT 県庁通り 栗林公園前 ゆめタウン高松 高松中央ICBT |
片道 | 3600 | 3900 | 4100 |
往復 | 6500 | 7000 | 7400 | |
回数 | 13000 | 14000 | 14800 | |
高速三木 | 片道 | 3500 | 3800 | 4000 |
往復 | 6300 | 6800 | 7200 | |
回数 | 12600 | 13600 | 14400 | |
高速志度 | 片道 | 3400 | 3700 | 3900 |
往復 | 6100 | 6700 | 7000 | |
回数 | 12200 | 13400 | 14000 | |
高速津田 | 片道 | 3200 | 3500 | 3700 |
往復 | 5800 | 6300 | 6700 | |
回数 | 11600 | 12600 | 13400 | |
高速大内 | 片道 | 3000 | 3400 | 3600 |
往復 | 5400 | 6100 | 6500 | |
回数 | 10800 | 12200 | 13000 | |
高速引田 | 片道 | 2800 | 3200 | 3500 |
往復 | 5000 | 5800 | 6300 | |
回数 | 10000 | 11600 | 12600 | |
鳴門西 | 片道 | 2700 | 3100 | 3500 |
往復 | 4900 | 5600 | 6300 | |
回数 | 9800 | 11200 | 12600 |
回数券の有効期限は発行日より6ヶ月間です。