(上り)高松エクスプレス京都号(高松→京都)
新型コロナウィルスの影響による減便ダイヤのため、運行中の便のみ表示しております。運行会社 停留所 |
J四 | 四高 | J四 | 西J | 京阪 | 西J |
---|---|---|---|---|---|---|
高松駅高速BT | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
県庁通り | 6:39 | 7:39 | 8:39 | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
栗林公園前 | 6:42 | 7:42 | 8:42 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
ゆめタウン高松 | 6:46 | 7:46 | 8:46 | 15:51 | 16:51 | 17:51 |
高松中央ICBT | 6:56 | 7:56 | 8:56 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
高速三木 | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
高速志度 | 7:06 | 8:07 | 9:07 | 16:12 | 17:12 | 18:11 |
高速津田 | 7:14 | 8:15 | 9:15 | 16:20 | 17:20 | 18:19 |
高速大内 | 7:21 | 8:22 | 9:22 | 16:27 | 17:27 | 18:26 |
高速引田 | 7:28 | 8:29 | 9:29 | 16:34 | 17:34 | 18:33 |
鳴門西 | 7:41 | 8:42 | 9:42 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
|| | || | || | || | || | || | |
名神高槻 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 18:56 | 19:51 | 20:56 |
名神大山崎 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 19:05 | 20:00 | 21:05 |
JR京都駅(烏丸口) | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 19:25 | 20:20 | 21:25 |
(下り)高松エクスプレス京都号(京都→高松)
新型コロナウィルスの影響による減便ダイヤのため、運行中の便のみ表示しております。運行会社 停留所 |
西J | 京阪 | 西J | J四 | 四高 | J四 |
---|---|---|---|---|---|---|
JR京都駅(烏丸口) | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
名神大山崎 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
名神高槻 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
|| | || | || | || | || | || | |
鳴門西 | 10:28 | 11:23 | 12:28 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
高速引田 | 10:41 | 11:36 | 12:41 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
高速大内 | 10:48 | 11:43 | 12:48 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
高速津田 | 10:55 | 11:50 | 12:55 | 19:50 | 20:50 | 21:50 |
高速志度 | 11:03 | 11:58 | 13:03 | 19:58 | 20:58 | 21:58 |
高速三木 | 11:08 | 12:03 | 13:08 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
高松中央ICBT | 11:14 | 12:09 | 13:14 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
ゆめタウン高松 | 11:24 | 12:19 | 13:24 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
栗林公園前 | 11:28 | 12:23 | 13:28 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
県庁通り | 11:31 | 12:26 | 13:31 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
高松駅高速BT | 11:35 | 12:30 | 13:35 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
※表が長い場合は、左右に横スクロールできます。
乗車地 | 区分 | 名神高槻 | 名神大山崎 | JR京都駅 |
---|---|---|---|---|
高松駅高速BT 県庁通り 栗林公園前 |
片道 | 4500 | 4750 | 5050 |
往復 | 8100 | 8600 | 9100 | |
回数 | 16200 | 17200 | 18200 | |
ゆめタウン高松 高松中央インターBT 高速三木 |
片道 | 4400 | 4650 | 4850 |
往復 | 7900 | 8400 | 8700 | |
回数 | 15800 | 16800 | 17400 | |
高速志度 | 片道 | 4200 | 4400 | 4650 |
往復 | 7600 | 7900 | 8400 | |
回数 | 15200 | 15800 | 16800 | |
高速津田 | 片道 | 3950 | 4200 | 4400 |
往復 | 7100 | 7600 | 7900 | |
回数 | 14200 | 15200 | 15800 | |
高速大内 | 片道 | 3850 | 4050 | 4300 |
往復 | 6900 | 7300 | 7700 | |
回数 | 13800 | 14600 | 15400 | |
高速引田 | 片道 | 3650 | 3850 | 4050 |
往復 | 6600 | 6900 | 7300 | |
回数 | 13200 | 13800 | 14600 | |
鳴門西 | 片道 | 3450 | 3650 | 3950 |
往復 | 6200 | 6600 | 7100 | |
回数 | 12400 | 13200 | 14200 |