路線概要
(上り)高徳エクスプレス(高松→徳島)
※新型コロナウィルスの影響による減便ダイヤのため、運行中の便のみ表示しております。
運行会社 停留所 |
四高 | 大川 | 大川 | 四高 | 大川 | 大川 | 四高 | 四高 | 四高 | 四高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松駅高速BT | 6:50 | 7:50 | 8:40 | 10:55 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 20:05 |
兵庫町(南) | 6:52 | 7:52 | 8:42 | 10:57 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 20:07 |
県庁通り | 6:54 | 7:54 | 8:44 | 10:59 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 20:09 |
栗林公園前 | 6:57 | 7:57 | 8:47 | 11:02 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 20:11 |
ゆめタウン高松 | 7:00 | 8:00 | 8:50 | 11:05 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 20:13 |
ことでん伏石駅BT | 7:03 | 8:03 | 8:53 | 11:08 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 20:16 |
高松中央ICBT | 7:10 | 8:10 | 9:00 | 11:15 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:22 |
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
鳴門西 | 7:52 | 8:52 | 9:42 | 11:57 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 21:04 |
松茂 | 8:03 | 9:03 | 9:53 | 12:08 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 21:15 |
工業団地前 | 8:06 | 9:06 | 9:56 | 12:11 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 21:18 |
徳島大学前 | 8:13 | 9:13 | 10:03 | 12:18 | 15:48 | 16:48 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 21:25 |
JR徳島駅 | 8:15 | 9:15 | 10:05 | 12:20 | 15:50 | 16:50 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:27 |
(下り)高徳エクスプレス(徳島→高松)
※新型コロナウィルスの影響による減便ダイヤのため、運行中の便のみ表示しております。
運行会社 停留所 |
四高 | 四高 | 四高 | 大川 | 大川 | 四高 | 大川 | 大川 | 四高 | 四高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR徳島駅 | 7:00 | 7:35 | 8:50 | 9:55 | 10:55 | 13:25 | 16:30 | 17:50 | 18:50 | 20:10 |
徳島大学前 | 7:04 | 7:39 | 8:53 | 9:58 | 10:58 | 13:28 | 16:33 | 17:54 | 18:54 | 20:12 |
工業団地前 | 7:11 | 7:46 | 9:00 | 10:05 | 11:05 | 13:35 | 16:40 | 18:01 | 19:01 | 20:19 |
松茂 | 7:16 | 7:51 | 9:04 | 10:09 | 11:09 | 13:39 | 16:44 | 18:06 | 19:06 | 20:22 |
鳴門西 | 7:27 | 8:02 | 9:15 | 10:20 | 11:20 | 13:50 | 16:55 | 18:17 | 19:17 | 20:33 |
|| | || | || | || | || | || | || | || | || | || | |
高松中央ICBT | 8:09 | 8:44 | 9:57 | 11:02 | 12:02 | 14:32 | 17:37 | 18:59 | 19:59 | 21:15 |
ことでん伏石駅BT | 8:15 | 8:49 | 10:01 | 11:06 | 12:06 | 14:36 | 17:43 | 19:04 | 20:04 | 21:18 |
ゆめタウン高松 | 8:19 | 8:52 | 10:04 | 11:09 | 12:09 | 14:39 | 17:47 | 19:07 | 20:07 | 21:21 |
栗林公園前 | 8:23 | 8:55 | 10:07 | 11:12 | 12:12 | 14:42 | 17:51 | 19:10 | 20:10 | 21:23 |
県庁通り | 8:26 | 8:57 | 10:09 | 11:14 | 12:14 | 14:44 | 17:54 | 19:12 | 20:12 | 21:25 |
兵庫町(南) | 8:28 | 8:58 | 10:10 | 11:15 | 12:15 | 14:45 | 17:55 | 19:13 | 20:13 | 21:26 |
高松駅高速BT | 8:30 | 9:00 | 10:12 | 11:17 | 12:17 | 14:47 | 17:57 | 19:15 | 20:15 | 21:27 |
※表が長い場合は、左右に横スクロール出来るようになります。 【2019年7月1日からの運賃改定しました】
乗車地 | 区分 | 鳴門西・松茂・工業団地前・徳島大学前・JR徳島駅 |
---|---|---|
高松駅高速BT 兵庫町(南) 県庁通り 栗林公園前 ゆめタウン高松 高松中央インターBT ことでん伏石駅BT |
片道 | 2150 |
往復 | 3700 | |
往復運賃 | 回数券(6枚綴り) | 土日祝限定回数券(6枚綴り) | 回数券(20枚綴り) | |
JR高松駅~JR徳島駅・徳島大学前 | 3700 | 10500 | \7,500 | 33000 |
JR高松駅~松茂・工業団地前 | 3700 | 10500 | \7,500 | 33000 |
JR高松駅~鳴門西 | 3700 | 10500 | \7,500 | 33000 |
ゆめタウン高松~JR徳島駅・徳島大学前 | 3700 | 10500 | \7,500 | 33000 |
ゆめタウン高松~松茂・工業団地前 | 3700 | 10500 | \7,500 | 33000 |
ゆめタウン高松~鳴門西 | 3700 | 10500 | \7,500 | 33000 |